





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | TRXUSDC | 0.3346 | $18,507.60 | $26,323.59 | 0 |
2 | CoinEx | TRXUSDT | 0.3356 | $310,328.07 | $456,159.73 | 0 |
3 | Bitget | TRXUSDC | 0.32202 | $18,507.60 | $26,323.59 | 15,475 |
4 | 芝麻开门 | TRXUSDC | 0.3216045 | $18,507.60 | $26,323.59 | 22,647 |
5 | Bitfinex | TRXUSDT | 0.32224 | $310,328.07 | $456,159.73 | 37,230 |
6 | BingX | TRXUSDC | 0.32218 | $18,507.60 | $26,323.59 | 53,315 |
7 | MEXC Global | TRXUSDC | 0.3218 | $18,507.60 | $26,323.59 | 63,517 |
8 | LBank | trxusdc | 0.3222 | -- | -- | 72,754 |
9 | KuCoin | TRXUSDC | 0.3224 | $18,507.60 | $26,323.59 | 92,345 |
10 | WhiteBIT | TRXUSDC | 0.322065 | $18,507.60 | $26,323.59 | 142,430 |


















