





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ENAUSDC | 0.168648 | $26,999.69 | $30,858.51 | 779 |
2 | Bitfinex | ENAUSDT | 0.16926 | $265,102.41 | $521,417.25 | 8,696 |
3 | CoinEx | ENAUSDT | 0.168323 | $265,102.41 | $521,417.25 | 26,990 |
4 | Crypto.com Exchange | ENAUSDT | 0.16857 | $265,102.41 | $521,417.25 | 31,804 |
5 | KuCoin | ENAUSDC | 0.1678 | $26,999.69 | $30,858.51 | 41,996 |
6 | 芝麻开门 | ENAUSDC | 0.16888 | $26,999.69 | $30,858.51 | 50,250 |
7 | Hotbit | ENAUSDT | 0.16878 | $265,102.41 | $521,417.25 | 52,354 |
8 | MEXC Global | ENAUSDC | 0.16832 | $26,999.69 | $30,858.51 | 87,406 |
9 | Bybit | ENAUSDC | 0.16831 | $26,999.69 | $30,858.51 | 109,356 |
10 | OKX欧易 | ENAUSDC | 0.16872 | $26,999.69 | $30,858.51 | 1,022,856 |

















