






# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | UNIUSDT | 3.6 | $512,477.88 | $359,764.61 | 0 |
2 | CoinEx | UNIUSDC | 8.7666 | $380,662.59 | $477,994.73 | 2,011 |
3 | MEXC Global | UNIUSDC | 8.758 | $380,662.59 | $477,994.73 | 29,168 |
4 | Bitget | UNIUSDC | 8.793 | $380,662.59 | $477,994.73 | 30,600 |
5 | Bybit | UNIUSDC | 8.695 | $380,662.59 | $477,994.73 | 40,707 |
6 | CoinEx | UNIUSDT | 8.7411 | $512,477.88 | $359,764.61 | 75,329 |
7 | Crypto.com Exchange | UNIUSDT | 8.7754 | $512,477.88 | $359,764.61 | 93,899 |
8 | 芝麻开门 | UNIUSDC | 8.7645 | $380,662.59 | $477,994.73 | 101,567 |
9 | Bitfinex | UNIUSDT | 8.7717 | $512,477.88 | $359,764.61 | 104,575 |
10 | BingX | UNIUSDC | 8.759 | $380,662.59 | $477,994.73 | 144,469 |



















