





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LTCUSDC | 58.03 | $115,067.75 | $209,348.47 | 6,071 |
2 | Bitget | LTCUSDC | 57.79 | $115,067.75 | $209,348.47 | 21,223 |
3 | MEXC Global | LTCUSDC | 57.93 | $115,067.75 | $209,348.47 | 54,571 |
4 | 芝麻开门 | LTCUSDC | 57.9754 | $115,067.75 | $209,348.47 | 66,757 |
5 | BingX | LTCUSDC | 58.03 | $115,067.75 | $209,348.47 | 126,266 |
6 | Bybit | LTCUSDC | 58 | $115,067.75 | $209,348.47 | 227,332 |
7 | K网(Kraken) | LTCUSDC | 57.844 | $115,067.75 | $209,348.47 | 288,875 |
8 | OKX欧易 | LTCUSDC | 57.88 | $115,067.75 | $209,348.47 | 412,742 |
9 | K网(Kraken) | LTCUSDT | 57.87351 | $457,263.79 | $496,084.98 | 527,887 |
10 | CoinEx | LTCUSDT | 57.9 | $457,263.79 | $496,084.98 | 561,732 |


















