





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LTCUSDC | 67.74 | $16,057.93 | $42,397.50 | 0 |
2 | CoinEx | LTCUSDT | 68.95 | $257,044.71 | $266,335.35 | 0 |
3 | Deribit | LTCUSDC | 52.248 | $16,057.93 | $42,397.50 | 0 |
4 | 芝麻开门 | LTCUSDC | 52.406 | $16,057.93 | $42,397.50 | 28,185 |
5 | BingX | LTCUSDC | 52.25 | $16,057.93 | $42,397.50 | 40,022 |
6 | LBank | ltcusdc | 52.24 | -- | -- | 40,277 |
7 | Bitget | LTCUSDC | 52.23 | $16,057.93 | $42,397.50 | 40,756 |
8 | MEXC Global | LTCUSDC | 52.3 | $16,057.93 | $42,397.50 | 44,128 |
9 | Bybit | LTCUSDC | 52.33 | $16,057.93 | $42,397.50 | 66,391 |
10 | K网(Kraken) | LTCUSDC | 52.43 | $16,057.93 | $42,397.50 | 70,359 |


















