





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | USDGUSDT | 1.0002 | $702,167.04 | $625,360.18 | 257,175 |
2 | K网(Kraken) | USDGUSDT | 1.0009 | $702,167.04 | $625,360.18 | 392,996 |
3 | 芝麻开门 | USDGUSDT | 1 | $702,167.04 | $625,360.18 | 928,372 |
4 | K网(Kraken) | USDGUSDC | 1.0001 | $1,361,019.49 | $797,996.85 | 1,188,185 |
5 | OKX欧易 | USDGUSDT | 1.0006 | $702,167.04 | $625,360.18 | 9,982,212 |















