





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | USDGUSDT | 1.0013 | $680,517.95 | $643,158.43 | 83,505 |
2 | K网(Kraken) | USDGUSDT | 1.0011 | $680,517.95 | $643,158.43 | 104,662 |
3 | 芝麻开门 | USDGUSDT | 1.0007 | $680,517.95 | $643,158.43 | 120,128 |
4 | LBank | usdgusdt | 1.0013 | -- | -- | 1,615,330 |
5 | K网(Kraken) | USDGUSDC | 1 | $1,597,576.03 | $400,597.77 | 1,789,301 |
6 | OKX欧易 | USDGUSDT | 1.0009 | $680,517.95 | $643,158.43 | 3,597,888 |















