





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | ETHUSDC | 2245.13 | $209,335.37 | $391,453.04 | 0 |
2 | CoinEx | ETHUSDC | 2662.9 | $209,335.37 | $391,453.04 | 0 |
3 | BitMEX | ETHUSDT | 3137.3 | $6,008,655.86 | $6,142,754.74 | 0 |
4 | CoinEx | ETHUSDT | 2638.95 | $6,008,655.86 | $6,142,754.74 | 0 |
5 | Hotbit | ETHUSDC | 2234.54 | $209,335.37 | $391,453.04 | 4,059 |
6 | Deribit | ETHUSDT | 2248.08 | $6,008,655.86 | $6,142,754.74 | 15,470 |
7 | 芝麻开门 | ETHUSDC | 2246 | $209,335.37 | $391,453.04 | 395,836 |
8 | LBank | ethusdc | 2245.67 | -- | -- | 694,143 |
9 | MEXC Global | ETHUSDC | 2246.19 | $209,335.37 | $391,453.04 | 746,122 |
10 | K网(Kraken) | ETHUSDT | 2248.11 | $6,008,655.86 | $6,142,754.74 | 2,377,222 |



















