





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ETCUSDC | 8.15 | $2,253.81 | $2,929.32 | 1,784 |
2 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 8.158 | $114,110.08 | $113,170.65 | 9,836 |
3 | Binance币安 | ETCUSDC | 8.14 | $2,253.81 | $2,929.32 | 16,854 |
4 | OKX欧易 | ETCUSDC | 8.162 | $2,253.81 | $2,929.32 | 20,849 |
5 | KuCoin | ETCUSDC | 8.1632 | $2,253.81 | $2,929.32 | 23,543 |
6 | Bitfinex | ETCUSDT | 8.1531 | $114,110.08 | $113,170.65 | 41,726 |
7 | MEXC Global | ETCUSDC | 8.161 | $2,253.81 | $2,929.32 | 55,342 |
8 | CoinEx | ETCUSDT | 8.155 | $114,110.08 | $113,170.65 | 69,726 |
9 | WhiteBIT | ETCUSDC | 8.1142 | $2,253.81 | $2,929.32 | 120,073 |
10 | Bitget | ETCUSDT | 8.16 | $114,110.08 | $113,170.65 | 139,164 |
















