





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | NEARUSDC | 3.7561 | $15,171.99 | $70,423.88 | 0 |
2 | CoinEx | NEARUSDT | 4.7078 | $760,915.56 | $826,267.27 | 0 |
3 | CoinEx | NEARUSDC | 4.6584 | $15,171.99 | $70,423.88 | 0 |
4 | Bitfinex | NEARUSDT | 3.7651 | $760,915.56 | $826,267.27 | 3,218 |
5 | 芝麻开门 | NEARUSDC | 3.757 | $15,171.99 | $70,423.88 | 32,118 |
6 | MEXC Global | NEARUSDC | 3.7531 | $15,171.99 | $70,423.88 | 35,797 |
7 | Hotbit | NEARUSDT | 3.7799 | $760,915.56 | $826,267.27 | 37,733 |
8 | Bybit | NEARUSDC | 3.756 | $15,171.99 | $70,423.88 | 62,448 |
9 | BingX | NEARUSDC | 3.757 | $15,171.99 | $70,423.88 | 202,089 |
10 | KuCoin | NEARUSDC | 3.759 | $15,171.99 | $70,423.88 | 340,076 |



















