





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | LINKUSDT | 8.292 | $573,389.59 | $510,519.20 | 0 |
2 | CoinEx | LINKUSDC | 12.594 | $126,168.47 | $255,337.54 | 2,802 |
3 | 芝麻开门 | LINKUSDC | 12.534 | $126,168.47 | $255,337.54 | 23,668 |
4 | Bitfinex | LINKUSDT | 12.564 | $573,389.59 | $510,519.20 | 60,144 |
5 | MEXC Global | LINKUSDC | 12.587 | $126,168.47 | $255,337.54 | 78,695 |
6 | Bybit | LINKUSDC | 12.581 | $126,168.47 | $255,337.54 | 116,822 |
7 | KuCoin | LINKUSDC | 12.5889 | $126,168.47 | $255,337.54 | 169,161 |
8 | BingX | LINKUSDC | 12.593 | $126,168.47 | $255,337.54 | 190,494 |
9 | CoinEx | LINKUSDT | 12.5728 | $573,389.59 | $510,519.20 | 249,795 |
10 | WhiteBIT | LINKUSDC | 12.5551 | $126,168.47 | $255,337.54 | 343,845 |














