





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LINKUSDC | 15.1934 | $31,979.92 | $85,274.36 | 0 |
2 | CoinEx | LINKUSDT | 15.1904 | $355,982.58 | $374,494.19 | 0 |
3 | Deribit | LINKUSDC | 10.8802 | $31,979.92 | $85,274.36 | 0 |
4 | Hotbit | LINKUSDT | 10.8912 | $355,982.58 | $374,494.19 | 11,545 |
5 | Crypto.com Exchange | LINKUSDT | 10.89 | $355,982.58 | $374,494.19 | 15,078 |
6 | Bitfinex | LINKUSDT | 10.945 | $355,982.58 | $374,494.19 | 17,840 |
7 | 芝麻开门 | LINKUSDC | 10.877 | $31,979.92 | $85,274.36 | 21,738 |
8 | Bybit | LINKUSDC | 10.897 | $31,979.92 | $85,274.36 | 26,862 |
9 | K网(Kraken) | LINKUSDC | 10.88591 | $31,979.92 | $85,274.36 | 45,322 |
10 | BingX | LINKUSDC | 10.88 | $31,979.92 | $85,274.36 | 58,659 |


















