





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | HYPEUSDT | 57.147 | $745,063.63 | $611,645.81 | 0 |
2 | Bitfinex | HYPEUSDT | 78.541 | $745,063.63 | $611,645.81 | 56,647 |
3 | MEXC Global | HYPEUSDC | 78.37 | $6,020.62 | $22,756.02 | 452,722 |
4 | Hotbit | HYPEUSDT | 78.3692 | $745,063.63 | $611,645.81 | 990,839 |
5 | CoinEx | HYPEUSDT | 67.15 | $745,063.63 | $611,645.81 | 1,152,631 |
6 | BingX | HYPEUSDT | 78.537 | $745,063.63 | $611,645.81 | 1,629,537 |
7 | LBank | hypeusdt | 78.5 | -- | -- | 1,701,395 |
8 | MEXC Global | HYPEUSDT | 78.45 | $745,063.63 | $611,645.81 | 2,048,748 |
9 | KuCoin | HYPEUSDC | 78.451 | $6,020.62 | $22,756.02 | 2,234,540 |
10 | Bitunix | HYPEUSDT | 78.59 | $745,063.63 | $611,645.81 | 2,266,851 |

















