





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | RLUSDUSDT | 0.975 | $13,980,652.58 | $6,321,512.86 | 0 |
2 | 芝麻开门 | RLUSDUSDT | 1.0008 | $13,980,652.58 | $6,321,512.86 | 102,833 |
3 | Bitget | RLUSDUSDC | 1.0001 | $474,372.95 | $668,038.40 | 107,922 |
4 | K网(Kraken) | RLUSDUSDT | 1.00096 | $13,980,652.58 | $6,321,512.86 | 326,605 |
5 | Bitget | RLUSDUSDT | 1.0008 | $13,980,652.58 | $6,321,512.86 | 353,018 |
6 | K网(Kraken) | RLUSDUSDC | 1.00006 | $474,372.95 | $668,038.40 | 800,044 |
7 | OKX欧易 | RLUSDUSDT | 1.0008 | $13,980,652.58 | $6,321,512.86 | 9,690,771 |
8 | Bybit | RLUSDUSDT | 1.0009 | $13,980,652.58 | $6,321,512.86 | 13,403,061 |
9 | Binance币安 | RLUSDUSDT | 1.0008 | $13,980,652.58 | $6,321,512.86 | 41,049,415 |



















