





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDT | 0.1916 | $209,169.94 | $355,177.40 | 0 |
2 | CoinEx | XLMUSDC | 0.224547 | $4,634.25 | $6,548.59 | 0 |
3 | Deribit | XLMUSDC | 0.15373 | $4,634.25 | $6,548.59 | 0 |
4 | Bitget | XLMUSDC | 0.1534 | $4,634.25 | $6,548.59 | 5,965 |
5 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1537 | $4,634.25 | $6,548.59 | 14,637 |
6 | Bybit | XLMUSDC | 0.1538 | $4,634.25 | $6,548.59 | 45,935 |
7 | OKX欧易 | XLMUSDC | 0.15391 | $4,634.25 | $6,548.59 | 64,534 |
8 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1537 | $4,634.25 | $6,548.59 | 65,753 |
9 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.15394 | $209,169.94 | $355,177.40 | 102,703 |
10 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.15407 | $209,169.94 | $355,177.40 | 153,844 |



















