





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ATOMUSDT | 1.377 | $32,420.49 | $27,782.46 | 0 |
2 | Deribit | ATOMUSDC | 1.498 | $9,234.40 | $11,733.82 | 0 |
3 | CoinEx | ATOMUSDC | 1.8519 | $9,234.40 | $11,733.82 | 0 |
4 | Bybit | ATOMUSDC | 1.516 | $9,234.40 | $11,733.82 | 348 |
5 | KuCoin | ATOMUSDC | 1.5017 | $9,234.40 | $11,733.82 | 6,439 |
6 | K网(Kraken) | ATOMUSDT | 1.502 | $32,420.49 | $27,782.46 | 7,285 |
7 | Crypto.com Exchange | ATOMUSDT | 1.502 | $32,420.49 | $27,782.46 | 9,309 |
8 | Hotbit | ATOMUSDT | 1.5088 | $32,420.49 | $27,782.46 | 14,211 |
9 | 芝麻开门 | ATOMUSDC | 1.499 | $9,234.40 | $11,733.82 | 14,971 |
10 | OKX欧易 | ATOMUSDC | 1.498 | $9,234.40 | $11,733.82 | 17,547 |



















