





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitget | USD1USDC | 0.9981 | $632,822.24 | $262,672.47 | 5,836 |
2 | K网(Kraken) | USD1USDC | 0.9981 | $632,822.24 | $262,672.47 | 6,794 |
3 | Aster | USD1USDT | 0.9988 | $1,454,719.73 | $1,490,725.81 | 7,539 |
4 | Bitget | USD1USDT | 0.99899 | $1,454,719.73 | $1,490,725.81 | 79,861 |
5 | OKX欧易 | USD1USDT | 0.999 | $1,454,719.73 | $1,490,725.81 | 80,982 |
6 | WhiteBIT | USD1USDC | 0.9985 | $632,822.24 | $262,672.47 | 245,099 |
7 | MEXC Global | USD1USDC | 0.9977 | $632,822.24 | $262,672.47 | 286,506 |
8 | Bitunix | USD1USDT | 0.99906 | $1,454,719.73 | $1,490,725.81 | 303,545 |
9 | KuCoin | USD1USDT | 0.999 | $1,454,719.73 | $1,490,725.81 | 383,448 |
10 | WhiteBIT | USD1USDT | 0.999 | $1,454,719.73 | $1,490,725.81 | 867,105 |

















