





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PUMPUSDC | 0.004008 | $5,778.17 | $19,674.79 | 0 |
2 | CoinEx | PUMPUSDT | 0.0048305 | $148,911.54 | $365,440.80 | 0 |
3 | Hyperliquid | PUMPUSDC | 0.00008986 | $5,778.17 | $19,674.79 | 5 |
4 | Bitunix | PUMPUSDT | 0.002434 | $148,911.54 | $365,440.80 | 15 |
5 | Crypto.com Exchange | PUMPUSDT | 0.0040175 | $148,911.54 | $365,440.80 | 3,839 |
6 | Bybit | PUMPUSDC | 0.00402 | $5,778.17 | $19,674.79 | 30,340 |
7 | MEXC Global | PUMPUSDC | 0.004013 | $5,778.17 | $19,674.79 | 57,013 |
8 | BingX | PUMPUSDT | 0.004017 | $148,911.54 | $365,440.80 | 446,968 |
9 | OKX欧易 | PUMPUSDC | 0.004007 | $5,778.17 | $19,674.79 | 502,763 |
10 | Hotbit | PUMPUSDT | 0.00402 | $148,911.54 | $365,440.80 | 990,806 |


















