





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PUMPUSDC | 0.00009598 | $13,241.28 | $12,287.93 | 0 |
2 | Crypto.com Exchange | PUMPUSDT | 0.0042813 | $145,531.40 | $243,924.36 | 22,528 |
3 | MEXC Global | PUMPUSDC | 0.004281 | $13,241.28 | $12,287.93 | 57,467 |
4 | Bitunix | PUMPUSDT | 0.011377 | $145,531.40 | $243,924.36 | 70,095 |
5 | CoinEx | PUMPUSDT | 0.00428149 | $145,531.40 | $243,924.36 | 104,979 |
6 | Bybit | PUMPUSDC | 0.004284 | $13,241.28 | $12,287.93 | 121,688 |
7 | Hotbit | PUMPUSDT | 0.004284 | $145,531.40 | $243,924.36 | 575,973 |
8 | OKX欧易 | PUMPUSDC | 0.004285 | $13,241.28 | $12,287.93 | 1,037,741 |
9 | BingX | PUMPUSDT | 0.004281 | $145,531.40 | $243,924.36 | 1,427,229 |
10 | Bitget | PUMPUSDT | 0.004277 | $145,531.40 | $243,924.36 | 2,027,980 |


















