





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 564.21 | $106,598.26 | $94,349.74 | 74,002 |
2 | MEXC Global | XMRUSDC | 564.88 | $106,598.26 | $94,349.74 | 317,972 |
3 | WhiteBIT | XMRUSDC | 563.2 | $106,598.26 | $94,349.74 | 502,932 |
4 | Binance币安 | XMRUSDT | 118.7 | $232,962.29 | $64,251.06 | 574,681 |
5 | CoinEx | XMRUSDT | 564.84 | $232,962.29 | $64,251.06 | 588,398 |
6 | K网(Kraken) | XMRUSDC | 564.67 | $106,598.26 | $94,349.74 | 619,146 |
7 | WhiteBIT | XMRUSDT | 563.06 | $232,962.29 | $64,251.06 | 3,960,630 |
8 | K网(Kraken) | XMRUSDT | 564.21 | $232,962.29 | $64,251.06 | 4,712,236 |
9 | KuCoin | XMRUSDC | 565.76 | $106,598.26 | $94,349.74 | 5,451,721 |
10 | Bitfinex | XMRUSDT | 565.35 | $232,962.29 | $64,251.06 | 7,744,844 |

















