





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 528.44 | $97,706.84 | $64,286.18 | 0 |
2 | CoinEx | XMRUSDT | 480.95 | $225,092.74 | $114,042.04 | 0 |
3 | MEXC Global | XMRUSDC | 625.95 | $97,706.84 | $64,286.18 | 89,641 |
4 | K网(Kraken) | XMRUSDC | 628.62 | $97,706.84 | $64,286.18 | 143,619 |
5 | WhiteBIT | XMRUSDC | 624.83 | $97,706.84 | $64,286.18 | 212,934 |
6 | Binance币安 | XMRUSDT | 118.7 | $225,092.74 | $114,042.04 | 574,681 |
7 | MEXC Global | XMRUSDT | 626.8 | $225,092.74 | $114,042.04 | 2,213,138 |
8 | KuCoin | XMRUSDC | 624.25 | $97,706.84 | $64,286.18 | 2,790,043 |
9 | WhiteBIT | XMRUSDT | 625.5 | $225,092.74 | $114,042.04 | 3,694,080 |
10 | K网(Kraken) | XMRUSDT | 626.04 | $225,092.74 | $114,042.04 | 4,240,820 |

















