





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | RAINUSDC | 0.0074 | $0 | $0 | 0 |
2 | Aster | RAINUSDT | 0.006778 | $10,522.70 | $9,060.77 | 186 |
3 | 芝麻开门 | RAINUSDT | 0.005907 | $10,522.70 | $9,060.77 | 41,650 |
4 | MEXC Global | RAINUSDT | 0.00588 | $10,522.70 | $9,060.77 | 49,750 |
5 | WhiteBIT | RAINUSDT | 0.005902 | $10,522.70 | $9,060.77 | 199,342 |
6 | LBank | rainusdt | 0.0059038 | -- | -- | 203,053 |
7 | KuCoin | RAINUSDT | 0.005897 | $10,522.70 | $9,060.77 | 266,158 |
8 | Hotbit | RAINUSDT | 0.005895 | $10,522.70 | $9,060.77 | 2,693,659 |
9 | Bitget | RAINUSDT | 67 | $10,522.70 | $9,060.77 | 24,030,425 |





















