





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ASTERUSDC | 0.6975 | $47,163.66 | $48,443.95 | 0 |
2 | CoinEx | ASTERUSDT | 0.6983 | $35,864.43 | $90,763.68 | 0 |
3 | MEXC Global | ASTERUSDC | 0.6388 | $47,163.66 | $48,443.95 | 55,431 |
4 | OKX欧易 | ASTERUSDC | 0.6392 | $47,163.66 | $48,443.95 | 100,929 |
5 | Hotbit | ASTERUSDT | 0.6395 | $35,864.43 | $90,763.68 | 138,737 |
6 | Bitunix | ASTERUSDT | 0.6397 | $35,864.43 | $90,763.68 | 295,746 |
7 | BingX | ASTERUSDT | 0.6396 | $35,864.43 | $90,763.68 | 405,989 |
8 | Binance币安 | ASTERUSDC | 0.6388 | $47,163.66 | $48,443.95 | 821,150 |
9 | Bitget | ASTERUSDT | 0.6391 | $35,864.43 | $90,763.68 | 1,081,121 |
10 | LBank | asterusdt | 0.63934 | -- | -- | 1,101,375 |


















