





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | ALGOUSDC | 0.09108 | $16,118.54 | $20,912.36 | 0 |
2 | CoinEx | ALGOUSDC | 0.13505 | $16,118.54 | $20,912.36 | 0 |
3 | CoinEx | ALGOUSDT | 0.13495 | $79,036.78 | $95,033.95 | 0 |
4 | Bybit | ALGOUSDC | 0.09099 | $16,118.54 | $20,912.36 | 1,179 |
5 | KuCoin | ALGOUSDC | 0.0907 | $16,118.54 | $20,912.36 | 2,950 |
6 | OKX欧易 | ALGOUSDC | 0.09125 | $16,118.54 | $20,912.36 | 12,189 |
7 | 芝麻开门 | ALGOUSDC | 0.09111 | $16,118.54 | $20,912.36 | 23,025 |
8 | MEXC Global | ALGOUSDC | 0.09109 | $16,118.54 | $20,912.36 | 26,509 |
9 | Crypto.com Exchange | ALGOUSDT | 0.09118 | $79,036.78 | $95,033.95 | 27,098 |
10 | K网(Kraken) | ALGOUSDC | 0.09079 | $16,118.54 | $20,912.36 | 44,193 |



















