





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ALGOUSDC | 0.0976 | $6,583.93 | $11,749.11 | 944 |
2 | Bybit | ALGOUSDC | 0.09773 | $6,583.93 | $11,749.11 | 11,848 |
3 | Crypto.com Exchange | ALGOUSDT | 0.09795 | $59,552.19 | $53,518.91 | 12,739 |
4 | KuCoin | ALGOUSDC | 0.0985 | $6,583.93 | $11,749.11 | 16,351 |
5 | 芝麻开门 | ALGOUSDC | 0.09768 | $6,583.93 | $11,749.11 | 28,662 |
6 | K网(Kraken) | ALGOUSDC | 0.09747 | $6,583.93 | $11,749.11 | 32,623 |
7 | MEXC Global | ALGOUSDC | 0.09769 | $6,583.93 | $11,749.11 | 33,459 |
8 | WhiteBIT | ALGOUSDC | 0.0976 | $6,583.93 | $11,749.11 | 43,145 |
9 | OKX欧易 | ALGOUSDC | 0.09761 | $6,583.93 | $11,749.11 | 55,481 |
10 | CoinEx | ALGOUSDT | 0.097255 | $59,552.19 | $53,518.91 | 76,093 |



















