





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CCUSDT | 0.129736 | -- | -- | 0 |
2 | Hotbit | CCUSDT | 0.0791 | -- | -- | 2,931 |
3 | OKX欧易 | CCUSDC | 0.09459 | $100,180.87 | $84,354.42 | 30,487 |
4 | MEXC Global | CCUSDC | 0.09475 | $100,180.87 | $84,354.42 | 58,469 |
5 | K网(Kraken) | CCUSDC | 0.09464 | $100,180.87 | $84,354.42 | 58,782 |
6 | K网(Kraken) | CCUSDT | 0.09434 | -- | -- | 90,086 |
7 | Bitunix | CCUSDT | 0.09487 | -- | -- | 106,365 |
8 | Bitget | CCUSDT | 0.09487 | -- | -- | 107,063 |
9 | KuCoin | CCUSDT | 0.09487 | -- | -- | 161,186 |
10 | 芝麻开门 | CCUSDT | 0.09485 | -- | -- | 253,502 |
















