





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LITUSDT | 4.8607 | -- | -- | 6,468 |
2 | MEXC Global | LITUSDC | 4.8623 | $2,496.51 | $2,636.77 | 117,861 |
3 | Binance币安 | LITUSDT | 0.743 | -- | -- | 799,655 |
4 | Hotbit | LITUSDT | 4.8571 | -- | -- | 933,575 |
5 | KuCoin | LITUSDT | 4.863 | -- | -- | 1,026,762 |
6 | Bitget | LITUSDT | 4.8673 | -- | -- | 1,799,090 |
7 | WhiteBIT | LITUSDT | 4.862 | -- | -- | 2,186,151 |
8 | LBank | litusdt | 4.859 | -- | -- | 5,750,154 |
9 | 芝麻开门 | LITUSDT | 4.86 | -- | -- | 10,996,231 |
10 | MEXC Global | LITUSDT | 4.8627 | -- | -- | 13,261,530 |
















