





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LITUSDT | 4.364 | -- | -- | 0 |
2 | MEXC Global | LITUSDC | 3.1275 | $2,131.80 | $2,233.73 | 69,041 |
3 | OKX欧易 | LITUSDC | 3.1132 | $2,131.80 | $2,233.73 | 220,143 |
4 | KuCoin | LITUSDT | 3.119 | -- | -- | 501,662 |
5 | WhiteBIT | LITUSDT | 3.1196 | -- | -- | 545,993 |
6 | Bitget | LITUSDT | 3.1212 | -- | -- | 550,011 |
7 | Binance币安 | LITUSDT | 0.743 | -- | -- | 799,655 |
8 | Hotbit | LITUSDT | 3.1219 | -- | -- | 1,510,836 |
9 | LBank | litusdt | 3.125 | -- | -- | 3,008,754 |
10 | 芝麻开门 | LITUSDT | 3.124 | -- | -- | 3,957,563 |
















