





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BCHUSDC | 304.54 | $28,563.65 | $19,704.22 | 0 |
2 | Deribit | BCHUSDC | 263.138 | $28,563.65 | $19,704.22 | 0 |
3 | CoinEx | BCHUSDT | 304.64 | $232,879.34 | $242,268.19 | 0 |
4 | KuCoin | BCHUSDC | 268.38 | $28,563.65 | $19,704.22 | 3,887 |
5 | Bybit | BCHUSDC | 263.9 | $28,563.65 | $19,704.22 | 11,884 |
6 | Bitget | BCHUSDC | 264 | $28,563.65 | $19,704.22 | 15,403 |
7 | K网(Kraken) | BCHUSDT | 264.41 | $232,879.34 | $242,268.19 | 26,937 |
8 | MEXC Global | BCHUSDC | 263.2 | $28,563.65 | $19,704.22 | 31,860 |
9 | 芝麻开门 | BCHUSDC | 263.3 | $28,563.65 | $19,704.22 | 53,843 |
10 | OKX欧易 | BCHUSDC | 264.16 | $28,563.65 | $19,704.22 | 84,520 |













