





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BCHUSDC | 261.94 | $52,497.33 | $61,850.09 | 5,504 |
2 | Bybit | BCHUSDC | 259.8 | $52,497.33 | $61,850.09 | 12,448 |
3 | Bitget | BCHUSDC | 262 | $52,497.33 | $61,850.09 | 20,027 |
4 | MEXC Global | BCHUSDC | 262.3 | $52,497.33 | $61,850.09 | 32,972 |
5 | 芝麻开门 | BCHUSDC | 261.9 | $52,497.33 | $61,850.09 | 45,426 |
6 | K网(Kraken) | BCHUSDT | 261.8 | $336,479.32 | $230,078.52 | 46,700 |
7 | K网(Kraken) | BCHUSDC | 260.25 | $52,497.33 | $61,850.09 | 69,340 |
8 | KuCoin | BCHUSDC | 262.28 | $52,497.33 | $61,850.09 | 77,632 |
9 | OKX欧易 | BCHUSDC | 262.2 | $52,497.33 | $61,850.09 | 89,191 |
10 | Crypto.com Exchange | BCHUSDT | 261.61 | $336,479.32 | $230,078.52 | 178,166 |













