





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | HBARUSDC | 0.06724 | $9,087.69 | $15,739.88 | 0 |
2 | CoinEx | HBARUSDT | 0.129628 | $402,025.06 | $436,562.28 | 0 |
3 | CoinEx | HBARUSDC | 0.119515 | $9,087.69 | $15,739.88 | 0 |
4 | Hotbit | HBARUSDT | 0.066015 | $402,025.06 | $436,562.28 | 1,302 |
5 | Bybit | HBARUSDC | 0.06714 | $9,087.69 | $15,739.88 | 15,382 |
6 | KuCoin | HBARUSDC | 0.06708 | $9,087.69 | $15,739.88 | 18,835 |
7 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.06728 | $9,087.69 | $15,739.88 | 56,179 |
8 | WhiteBIT | HBARUSDC | 0.067146 | $9,087.69 | $15,739.88 | 101,812 |
9 | LBank | hbarusdt | 0.06731 | -- | -- | 121,494 |
10 | BingX | HBARUSDT | 0.06728 | $402,025.06 | $436,562.28 | 137,771 |



















