





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0252 | $15,312,031.83 | $29,673,041.22 | 0 |
2 | Deribit | USDCUSDT | 1.001 | $15,312,031.83 | $29,673,041.22 | 54,434 |
3 | Aster | USDCUSDT | 1.0008 | $15,312,031.83 | $29,673,041.22 | 135,379 |
4 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0009 | $15,312,031.83 | $29,673,041.22 | 692,856 |
5 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00101 | $15,312,031.83 | $29,673,041.22 | 1,651,405 |
6 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.0009 | $15,312,031.83 | $29,673,041.22 | 3,249,623 |
7 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.001 | $15,312,031.83 | $29,673,041.22 | 14,289,242 |
8 | K网(Kraken) | USDCUSDT | 1.0011 | $15,312,031.83 | $29,673,041.22 | 14,369,653 |
9 | BingX | USDCUSDT | 1.00095 | $15,312,031.83 | $29,673,041.22 | 15,147,435 |
10 | KuCoin | USDCUSDT | 1.0009 | $15,312,031.83 | $29,673,041.22 | 16,171,149 |


















