





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BNBUSDT | 710.88 | $692,738.73 | $460,723.97 | 0 |
2 | CoinEx | BNBUSDC | 762.94 | $44,726.61 | $53,623.09 | 0 |
3 | Deribit | BNBUSDC | 695.631 | $44,726.61 | $53,623.09 | 0 |
4 | Bitget | BNBUSDC | 695.5 | $44,726.61 | $53,623.09 | 8,769 |
5 | K网(Kraken) | BNBUSDT | 694.88 | $692,738.73 | $460,723.97 | 11,511 |
6 | 芝麻开门 | BNBUSDC | 695.5 | $44,726.61 | $53,623.09 | 23,796 |
7 | Bybit | BNBUSDC | 696.08 | $44,726.61 | $53,623.09 | 43,424 |
8 | MEXC Global | BNBUSDC | 695.14 | $44,726.61 | $53,623.09 | 46,269 |
9 | Hotbit | BNBUSDT | 697.22 | $692,738.73 | $460,723.97 | 51,854 |
10 | Aster | BNBUSDT | 694.25 | $692,738.73 | $460,723.97 | 57,144 |















