





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XDCUSDT | 0.030163 | $189,006.61 | $406,751.54 | 0 |
2 | WhiteBIT | XDCUSDT | 0.029532 | $189,006.61 | $406,751.54 | 7,553 |
3 | LBank | xdcusdt | 0.03296 | -- | -- | 35,784 |
4 | BingX | XDCUSDT | 0.0294 | $189,006.61 | $406,751.54 | 43,892 |
5 | MEXC Global | XDCUSDC | 0.02956 | $4,475.85 | $3,167.99 | 52,878 |
6 | MEXC Global | XDCUSDT | 0.02959 | $189,006.61 | $406,751.54 | 90,507 |
7 | Bitunix | XDCUSDT | 0.02959 | $189,006.61 | $406,751.54 | 123,570 |
8 | BingX | XDCUSDC | 0.02944 | $4,475.85 | $3,167.99 | 150,664 |
9 | 芝麻开门 | XDCUSDT | 0.02957 | $189,006.61 | $406,751.54 | 422,254 |
10 | K网(Kraken) | XDCUSDC | 0.02952 | $4,475.85 | $3,167.99 | 433,558 |















