





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | XRPUSDC | 1.5286 | $260,411.80 | $329,003.50 | 0 |
2 | BitMEX | XRPUSDT | 1.5 | $2,104,806.02 | $1,241,588.34 | 0 |
3 | CoinEx | XRPUSDC | 1.5281 | $260,411.80 | $329,003.50 | 9,856 |
4 | 芝麻开门 | XRPUSDC | 1.5279 | $260,411.80 | $329,003.50 | 72,640 |
5 | CoinEx | XRPUSDT | 1.5279 | $2,104,806.02 | $1,241,588.34 | 259,761 |
6 | MEXC Global | XRPUSDC | 1.527 | $260,411.80 | $329,003.50 | 426,158 |
7 | WhiteBIT | XRPUSDC | 1.5275 | $260,411.80 | $329,003.50 | 449,024 |
8 | BingX | XRPUSDC | 1.5272 | $260,411.80 | $329,003.50 | 1,561,579 |
9 | K网(Kraken) | XRPUSDC | 1.52704 | $260,411.80 | $329,003.50 | 2,860,046 |
10 | Hotbit | XRPUSDT | 1.52659 | $2,104,806.02 | $1,241,588.34 | 2,898,912 |




















