





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PAXGUSDC | 4066.4897 | $38,903.55 | $225,796.76 | 0 |
2 | CoinEx | PAXGUSDT | 3982.39 | $158,010.29 | $225,114.92 | 0 |
3 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 4056.45 | $38,903.55 | $225,796.76 | 388,136 |
4 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 4070.18 | $158,010.29 | $225,114.92 | 414,292 |
5 | BingX | PAXGUSDT | 4067.37 | $158,010.29 | $225,114.92 | 599,473 |
6 | Bitunix | PAXGUSDT | 4069.82 | $158,010.29 | $225,114.92 | 687,681 |
7 | Binance币安 | PAXGUSDC | 4065.34 | $38,903.55 | $225,796.76 | 882,148 |
8 | Bitget | PAXGUSDT | 4069.86 | $158,010.29 | $225,114.92 | 1,305,029 |
9 | OKX欧易 | PAXGUSDT | 4071.9 | $158,010.29 | $225,114.92 | 2,314,690 |
10 | KuCoin | PAXGUSDT | 4069.71 | $158,010.29 | $225,114.92 | 2,496,141 |

















