





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PAXGUSDC | 4365.9898 | $100,947.37 | $111,941.95 | 0 |
2 | CoinEx | PAXGUSDT | 4353.74 | $281,967.93 | $257,856.79 | 11,107 |
3 | BingX | PAXGUSDT | 4366.68 | $281,967.93 | $257,856.79 | 208,500 |
4 | Bitunix | PAXGUSDT | 4366.05 | $281,967.93 | $257,856.79 | 223,675 |
5 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 4366.27 | $281,967.93 | $257,856.79 | 251,297 |
6 | Binance币安 | PAXGUSDC | 4365.27 | $100,947.37 | $111,941.95 | 257,631 |
7 | WhiteBIT | PAXGUSDT | 4364.82 | $281,967.93 | $257,856.79 | 316,038 |
8 | OKX欧易 | PAXGUSDT | 4366.4 | $281,967.93 | $257,856.79 | 338,198 |
9 | Bitget | PAXGUSDT | 4366.06 | $281,967.93 | $257,856.79 | 348,963 |
10 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 4370.44 | $100,947.37 | $111,941.95 | 486,518 |

















