





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SUIUSDC | 1.0137 | $397,639.78 | $459,908.90 | 8,386 |
2 | Bitget | SUIUSDC | 1.0115 | $397,639.78 | $459,908.90 | 232,261 |
3 | CoinEx | SUIUSDT | 1.0104 | $842,381.63 | $692,327.71 | 275,044 |
4 | 芝麻开门 | SUIUSDC | 1.0122 | $397,639.78 | $459,908.90 | 339,897 |
5 | Bitfinex | SUIUSDT | 1.0143 | $842,381.63 | $692,327.71 | 372,164 |
6 | MEXC Global | SUIUSDC | 1.0121 | $397,639.78 | $459,908.90 | 430,433 |
7 | KuCoin | SUIUSDC | 1.012 | $397,639.78 | $459,908.90 | 695,614 |
8 | BingX | SUIUSDC | 1.0129 | $397,639.78 | $459,908.90 | 1,134,991 |
9 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 1.01328 | $842,381.63 | $692,327.71 | 1,626,257 |
10 | OKX欧易 | SUIUSDC | 1.0099 | $397,639.78 | $459,908.90 | 3,246,423 |

















