





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | SUIUSDC | 0.8602 | $38,744.38 | $156,997.72 | 0 |
2 | CoinEx | SUIUSDT | 1.1605 | $445,699.75 | $492,421.07 | 0 |
3 | CoinEx | SUIUSDC | 1.1225 | $38,744.38 | $156,997.72 | 0 |
4 | Bitget | SUIUSDC | 0.86 | $38,744.38 | $156,997.72 | 3,272 |
5 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.85878 | $445,699.75 | $492,421.07 | 13,960 |
6 | 芝麻开门 | SUIUSDC | 0.8599 | $38,744.38 | $156,997.72 | 22,797 |
7 | BingX | SUIUSDC | 0.8604 | $38,744.38 | $156,997.72 | 59,989 |
8 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.8623 | $38,744.38 | $156,997.72 | 77,493 |
9 | Bybit | SUIUSDC | 0.8602 | $38,744.38 | $156,997.72 | 92,875 |
10 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.86076 | $445,699.75 | $492,421.07 | 164,665 |

















