






# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.000515 | $10,700.55 | $55,346.78 | 0 |
2 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000041249 | $10,700.55 | $55,346.78 | 0 |
3 | Deribit | PEPEUSDC | 0.0000047 | $10,700.55 | $55,346.78 | 0 |
4 | CoinEx | PEPEUSDT | 0.0000041849 | $567,101.97 | $555,981.54 | 0 |
5 | Bitget | PEPEUSDC | 0.000004701 | $10,700.55 | $55,346.78 | 8,197 |
6 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000004678 | $10,700.55 | $55,346.78 | 12,023 |
7 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.0000047 | $567,101.97 | $555,981.54 | 27,300 |
8 | Crypto.com Exchange | PEPEUSDT | 0.0000047 | $567,101.97 | $555,981.54 | 55,496 |
9 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000004709 | $10,700.55 | $55,346.78 | 60,378 |
10 | BingX | PEPEUSDC | 0.00000471 | $10,700.55 | $55,346.78 | 64,325 |

















