






# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.000448 | $252,167.92 | $256,064.46 | 0 |
2 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.000003833 | $252,167.92 | $256,064.46 | 4,309 |
3 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000385 | $540,061.09 | $429,835.54 | 9,255 |
4 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000003835 | $252,167.92 | $256,064.46 | 27,495 |
5 | 芝麻开门 | PEPEUSDC | 0.000003843 | $252,167.92 | $256,064.46 | 27,691 |
6 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000003834 | $252,167.92 | $256,064.46 | 57,232 |
7 | Crypto.com Exchange | PEPEUSDT | 0.000003842 | $540,061.09 | $429,835.54 | 65,414 |
8 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000003838 | $252,167.92 | $256,064.46 | 73,066 |
9 | BingX | PEPEUSDC | 0.00000385 | $252,167.92 | $256,064.46 | 105,799 |
10 | CoinEx | PEPEUSDT | 0.0000038355 | $540,061.09 | $429,835.54 | 164,113 |

















