





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ADAUSDT | 0.24205 | $419,331.64 | $375,142.50 | 0 |
2 | CoinEx | ADAUSDC | 0.24245 | $115,454.72 | $177,845.36 | 0 |
3 | Deribit | ADAUSDC | 0.19268 | $115,454.72 | $177,845.36 | 0 |
4 | Bitget | ADAUSDC | 0.1928 | $115,454.72 | $177,845.36 | 3,895 |
5 | Bitfinex | ADAUSDT | 0.19267 | $419,331.64 | $375,142.50 | 10,953 |
6 | 芝麻开门 | ADAUSDC | 0.1928 | $115,454.72 | $177,845.36 | 20,189 |
7 | KuCoin | ADAUSDC | 0.1929 | $115,454.72 | $177,845.36 | 24,311 |
8 | MEXC Global | ADAUSDC | 0.1927 | $115,454.72 | $177,845.36 | 31,315 |
9 | BingX | ADAUSDC | 0.1927 | $115,454.72 | $177,845.36 | 36,513 |
10 | OKX欧易 | ADAUSDC | 0.1927 | $115,454.72 | $177,845.36 | 46,776 |




















