





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CAKEUSDC | 2.1844 | $9,237.17 | $10,417.16 | 9,647 |
2 | MEXC Global | CAKEUSDC | 2.187 | $9,237.17 | $10,417.16 | 56,011 |
3 | BingX | CAKEUSDT | 2.187 | $12,780.55 | $17,525.00 | 84,482 |
4 | Bitget | CAKEUSDT | 2.188 | $12,780.55 | $17,525.00 | 158,223 |
5 | Bitunix | CAKEUSDT | 2.188 | $12,780.55 | $17,525.00 | 173,694 |
6 | KuCoin | CAKEUSDT | 2.187 | $12,780.55 | $17,525.00 | 190,937 |
7 | WhiteBIT | CAKEUSDC | 2.182 | $9,237.17 | $10,417.16 | 192,620 |
8 | Binance币安 | CAKEUSDC | 2.185 | $9,237.17 | $10,417.16 | 272,476 |
9 | 芝麻开门 | CAKEUSDT | 2.1864 | $12,780.55 | $17,525.00 | 295,901 |
10 | Bybit | CAKEUSDT | 2.187 | $12,780.55 | $17,525.00 | 490,502 |














