





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CAKEUSDT | 2.5424 | $7,788.34 | $6,994.90 | 0 |
2 | CoinEx | CAKEUSDC | 2.5474 | $8,325.66 | $5,702.14 | 0 |
3 | 芝麻开门 | CAKEUSDT | 1.921 | $7,788.34 | $6,994.90 | 44,219 |
4 | MEXC Global | CAKEUSDC | 1.918 | $8,325.66 | $5,702.14 | 56,451 |
5 | WhiteBIT | CAKEUSDC | 1.9177 | $8,325.66 | $5,702.14 | 57,564 |
6 | BingX | CAKEUSDT | 1.923 | $7,788.34 | $6,994.90 | 67,428 |
7 | KuCoin | CAKEUSDT | 1.919 | $7,788.34 | $6,994.90 | 89,656 |
8 | Bitunix | CAKEUSDT | 1.922 | $7,788.34 | $6,994.90 | 91,000 |
9 | Binance币安 | CAKEUSDC | 1.922 | $8,325.66 | $5,702.14 | 98,192 |
10 | Bitget | CAKEUSDT | 1.921 | $7,788.34 | $6,994.90 | 131,051 |














