





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | KASUSDC | 0.039422 | $11,839.67 | $10,646.88 | 601 |
2 | Bybit | KASUSDC | 0.03995 | $11,839.67 | $10,646.88 | 20,549 |
3 | KuCoin | KASUSDC | 0.03983 | $11,839.67 | $10,646.88 | 25,002 |
4 | CoinEx | KASUSDT | 0.039568 | $153,958.51 | $76,899.88 | 48,806 |
5 | K网(Kraken) | KASUSDT | 0.03969 | $153,958.51 | $76,899.88 | 84,166 |
6 | Hotbit | KASUSDT | 0.039949 | $153,958.51 | $76,899.88 | 113,000 |
7 | MEXC Global | KASUSDC | 0.03985 | $11,839.67 | $10,646.88 | 211,205 |
8 | BingX | KASUSDT | 0.03984 | $153,958.51 | $76,899.88 | 276,130 |
9 | LBank | kasusdt | 0.03985 | -- | -- | 461,610 |
10 | Bitget | KASUSDT | 0.03987 | $153,958.51 | $76,899.88 | 1,062,472 |











