





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | KASUSDT | 0.042936 | $84,928.18 | $161,356.56 | 0 |
2 | CoinEx | KASUSDC | 0.043582 | $8,759.14 | $16,756.65 | 0 |
3 | Bybit | KASUSDC | 0.03009 | $8,759.14 | $16,756.65 | 6,065 |
4 | KuCoin | KASUSDC | 0.03008 | $8,759.14 | $16,756.65 | 14,956 |
5 | K网(Kraken) | KASUSDT | 0.0299 | $84,928.18 | $161,356.56 | 42,357 |
6 | BingX | KASUSDT | 0.02998 | $84,928.18 | $161,356.56 | 67,509 |
7 | MEXC Global | KASUSDC | 0.02989 | $8,759.14 | $16,756.65 | 76,260 |
8 | Bitget | KASUSDT | 0.03002 | $84,928.18 | $161,356.56 | 86,941 |
9 | LBank | kasusdt | 0.02999 | -- | -- | 142,019 |
10 | MEXC Global | KASUSDT | 0.029972 | $84,928.18 | $161,356.56 | 329,897 |











