





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOGEUSDT | 0.092025 | $1,398,481.61 | $1,200,919.76 | 0 |
2 | CoinEx | DOGEUSDC | 0.092909 | $48,106.58 | $77,725.20 | 0 |
3 | Deribit | DOGEUSDC | 0.072269 | $48,106.58 | $77,725.20 | 0 |
4 | Bitfinex | DOGEUSDT | 0.07257 | $1,398,481.61 | $1,200,919.76 | 4,073 |
5 | MEXC Global | DOGEUSDC | 0.0724 | $48,106.58 | $77,725.20 | 35,925 |
6 | BingX | DOGEUSDC | 0.07231 | $48,106.58 | $77,725.20 | 79,273 |
7 | 芝麻开门 | DOGEUSDC | 0.0725 | $48,106.58 | $77,725.20 | 92,916 |
8 | Bybit | DOGEUSDC | 0.07232 | $48,106.58 | $77,725.20 | 133,740 |
9 | KuCoin | DOGEUSDC | 0.07264 | $48,106.58 | $77,725.20 | 176,760 |
10 | OKX欧易 | DOGEUSDC | 0.07232 | $48,106.58 | $77,725.20 | 349,649 |


















