





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | BONKUSDT | 0.000003042 | $46,520.62 | $104,616.94 | 0 |
2 | Bybit | BONKUSDC | 0.000002696 | $5,674.09 | $50,244.68 | 257 |
3 | CoinEx | BONKUSDC | 0.0000026849 | $5,674.09 | $50,244.68 | 1,079 |
4 | Crypto.com Exchange | BONKUSDT | 0.000002684 | $46,520.62 | $104,616.94 | 7,205 |
5 | OKX欧易 | BONKUSDC | 0.00000267 | $5,674.09 | $50,244.68 | 8,035 |
6 | CoinEx | BONKUSDT | 0.0000026749 | $46,520.62 | $104,616.94 | 48,785 |
7 | 芝麻开门 | BONKUSDC | 0.000002685 | $5,674.09 | $50,244.68 | 54,944 |
8 | MEXC Global | BONKUSDC | 0.000002683 | $5,674.09 | $50,244.68 | 65,269 |
9 | WhiteBIT | BONKUSDC | 0.00000269 | $5,674.09 | $50,244.68 | 92,516 |
10 | Bitget | BONKUSDT | 0.000002686 | $46,520.62 | $104,616.94 | 106,045 |















