





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | LINKUSDT | 8.292 | $791,783.13 | $412,509.11 | 0 |
2 | Deribit | LINKUSDC | 13.3664 | $183,622.74 | $201,226.95 | 0 |
3 | CoinEx | LINKUSDC | 13.3784 | $183,622.74 | $201,226.95 | 20,815 |
4 | 芝麻开门 | LINKUSDC | 13.371 | $183,622.74 | $201,226.95 | 47,814 |
5 | MEXC Global | LINKUSDC | 13.373 | $183,622.74 | $201,226.95 | 94,198 |
6 | CoinEx | LINKUSDT | 13.3744 | $791,783.13 | $412,509.11 | 113,318 |
7 | Bitfinex | LINKUSDT | 13.395 | $791,783.13 | $412,509.11 | 219,114 |
8 | KuCoin | LINKUSDC | 13.3778 | $183,622.74 | $201,226.95 | 258,660 |
9 | BingX | LINKUSDC | 13.362 | $183,622.74 | $201,226.95 | 273,359 |
10 | Bitget | LINKUSDC | 13.362 | $183,622.74 | $201,226.95 | 403,040 |
















