





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | AKEUSDT | 0.06387114 | -- | -- | 225,802 |
2 | LBank | akeusdt | 0.0636598 | -- | -- | 3,206,263 |
3 | MEXC Global | AKEUSDT | 0.0635748 | -- | -- | 13,780,116 |
4 | KuCoin | AKEUSDT | 0.0637655 | -- | -- | 14,635,581 |
5 | 芝麻开门 | AKEUSDT | 0.063643 | -- | -- | 46,272,034 |




















