





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | ICPUSDC | 2.4567 | $26,205.10 | $29,607.26 | 0 |
2 | CoinEx | ICPUSDT | 3.0964 | $59,249.22 | $216,498.15 | 0 |
3 | CoinEx | ICPUSDC | 3.0949 | $26,205.10 | $29,607.26 | 0 |
4 | Hotbit | ICPUSDT | 2.44 | $59,249.22 | $216,498.15 | 3,226 |
5 | Crypto.com Exchange | ICPUSDT | 2.4536 | $59,249.22 | $216,498.15 | 4,310 |
6 | Bybit | ICPUSDC | 2.448 | $26,205.10 | $29,607.26 | 5,064 |
7 | OKX欧易 | ICPUSDC | 2.458 | $26,205.10 | $29,607.26 | 39,443 |
8 | Bitget | ICPUSDC | 2.457 | $26,205.10 | $29,607.26 | 50,500 |
9 | MEXC Global | ICPUSDC | 2.457 | $26,205.10 | $29,607.26 | 68,680 |
10 | BingX | ICPUSDT | 2.46 | $59,249.22 | $216,498.15 | 83,127 |


















