





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ICPUSDC | 2.8604 | $89,255.40 | $93,077.80 | 767 |
2 | Crypto.com Exchange | ICPUSDT | 2.8604 | $217,581.91 | $264,289.11 | 8,231 |
3 | Bybit | ICPUSDC | 2.864 | $89,255.40 | $93,077.80 | 25,228 |
4 | 芝麻开门 | ICPUSDC | 2.856 | $89,255.40 | $93,077.80 | 33,174 |
5 | Hotbit | ICPUSDT | 2.85 | $217,581.91 | $264,289.11 | 62,084 |
6 | MEXC Global | ICPUSDC | 2.867 | $89,255.40 | $93,077.80 | 90,169 |
7 | OKX欧易 | ICPUSDC | 2.853 | $89,255.40 | $93,077.80 | 136,053 |
8 | WhiteBIT | ICPUSDC | 2.856 | $89,255.40 | $93,077.80 | 152,189 |
9 | CoinEx | ICPUSDT | 2.8554 | $217,581.91 | $264,289.11 | 221,513 |
10 | BingX | ICPUSDT | 2.863 | $217,581.91 | $264,289.11 | 300,966 |


















