





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | SOLUSDT | 90 | $2,475,418.07 | $2,405,959.61 | 0 |
2 | CoinEx | SOLUSDT | 114.95 | $2,475,418.07 | $2,405,959.61 | 0 |
3 | Deribit | SOLUSDC | 92.3897 | $411,966.42 | $214,679.82 | 0 |
4 | CoinEx | SOLUSDC | 118.53 | $411,966.42 | $214,679.82 | 0 |
5 | 芝麻开门 | SOLUSDC | 92.36 | $411,966.42 | $214,679.82 | 73,824 |
6 | Aster | SOLUSDT | 92.55 | $2,475,418.07 | $2,405,959.61 | 202,787 |
7 | MEXC Global | SOLUSDC | 92.37 | $411,966.42 | $214,679.82 | 274,053 |
8 | BingX | SOLUSDC | 92.39 | $411,966.42 | $214,679.82 | 1,538,277 |
9 | Bitget | SOLUSDC | 92.4 | $411,966.42 | $214,679.82 | 1,547,442 |
10 | K网(Kraken) | SOLUSDT | 92.52 | $2,475,418.07 | $2,405,959.61 | 3,020,581 |

















