





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOTUSDC | 1.1606 | $15,187.00 | $15,515.39 | 0 |
2 | Deribit | DOTUSDC | 0.9332 | $15,187.00 | $15,515.39 | 0 |
3 | CoinEx | DOTUSDT | 0.952 | $206,670.92 | $261,741.58 | 0 |
4 | Hotbit | DOTUSDT | 0.9344 | $206,670.92 | $261,741.58 | 11,112 |
5 | 芝麻开门 | DOTUSDC | 0.9332 | $15,187.00 | $15,515.39 | 35,369 |
6 | LBank | dotusdc | 0.934 | -- | -- | 37,442 |
7 | BingX | DOTUSDC | 0.934 | $15,187.00 | $15,515.39 | 39,106 |
8 | Bybit | DOTUSDC | 0.9345 | $15,187.00 | $15,515.39 | 51,921 |
9 | MEXC Global | DOTUSDC | 0.9325 | $15,187.00 | $15,515.39 | 58,648 |
10 | KuCoin | DOTUSDC | 0.933 | $15,187.00 | $15,515.39 | 71,118 |













