





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOTUSDC | 1.0751 | $454,766.55 | $439,583.57 | 27,347 |
2 | 芝麻开门 | DOTUSDC | 1.128 | $454,766.55 | $439,583.57 | 44,725 |
3 | Bybit | DOTUSDC | 1.1288 | $454,766.55 | $439,583.57 | 63,064 |
4 | MEXC Global | DOTUSDC | 1.1303 | $454,766.55 | $439,583.57 | 75,160 |
5 | KuCoin | DOTUSDC | 1.125 | $454,766.55 | $439,583.57 | 78,223 |
6 | BingX | DOTUSDC | 1.132 | $454,766.55 | $439,583.57 | 95,742 |
7 | LBank | dotusdc | 1.131 | -- | -- | 177,067 |
8 | Bitfinex | DOTUSDT | 1.1305 | $429,211.21 | $471,658.25 | 183,233 |
9 | K网(Kraken) | DOTUSDC | 1.131 | $454,766.55 | $439,583.57 | 184,204 |
10 | K网(Kraken) | DOTUSDT | 1.125 | $429,211.21 | $471,658.25 | 314,850 |













