





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | POLUSDT | 0.0839 | $84,360.59 | $64,917.28 | 0 |
2 | Bybit | POLUSDC | 0.09928 | $9,314.23 | $11,181.35 | 1,390 |
3 | CoinEx | POLUSDC | 0.09825 | $9,314.23 | $11,181.35 | 1,916 |
4 | Bitfinex | POLUSDT | 0.099192 | $84,360.59 | $64,917.28 | 3,362 |
5 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.098334 | $84,360.59 | $64,917.28 | 19,104 |
6 | OKX | POLUSDC | 0.09837 | $9,314.23 | $11,181.35 | 33,023 |
7 | MEXC Global | POLUSDC | 0.09887 | $9,314.23 | $11,181.35 | 55,192 |
8 | CoinEx | POLUSDT | 0.098159 | $84,360.59 | $64,917.28 | 58,760 |
9 | Bitunix | POLUSDT | 0.09805 | $84,360.59 | $64,917.28 | 255,094 |
10 | WhiteBIT | POLUSDC | 0.1005 | $9,314.23 | $11,181.35 | 277,760 |














