

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | POLUSDT | 0.0839 | $69,801.00 | $87,893.94 | 0 |
2 | Bitfinex | POLUSDT | 0.072566 | $69,801.00 | $87,893.94 | 402 |
3 | OKX | POLUSDC | 0.07301 | $6,278.14 | $11,103.60 | 680 |
4 | Bybit | POLUSDC | 0.07241 | $6,278.14 | $11,103.60 | 1,378 |
5 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.073167 | $69,801.00 | $87,893.94 | 1,455 |
6 | CoinEx | POLUSDC | 0.072949 | $6,278.14 | $11,103.60 | 4,170 |
7 | Bitget | POLUSDC | 0.08 | $6,278.14 | $11,103.60 | 7,951 |
8 | WhiteBIT | POLUSDC | 0.07308 | $6,278.14 | $11,103.60 | 50,654 |
9 | MEXC Global | POLUSDC | 0.07295 | $6,278.14 | $11,103.60 | 54,931 |
10 | BingX | POLUSDT | 0.07301 | $69,801.00 | $87,893.94 | 68,234 |












