

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.000004945 | $25,381.23 | $37,775.63 | 3,767 |
2 | Kraken | SHIBUSDC | 0.000004947 | $25,381.23 | $37,775.63 | 4,345 |
3 | KuCoin | SHIBUSDC | 0.000004944 | $25,381.23 | $37,775.63 | 15,567 |
4 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.00000497 | $68,961.21 | $94,050.71 | 16,528 |
5 | Kraken | SHIBUSDT | 0.000004952 | $68,961.21 | $94,050.71 | 24,056 |
6 | LBank | shibusdc | 0.000004943 | -- | -- | 27,575 |
7 | MEXC Global | SHIBUSDC | 0.000004943 | $25,381.23 | $37,775.63 | 32,202 |
8 | gate.io | SHIBUSDC | 0.000004942 | $25,381.23 | $37,775.63 | 33,506 |
9 | BingX | SHIBUSDC | 0.00000495 | $25,381.23 | $37,775.63 | 49,417 |
10 | Hotbit | SHIBUSDT | 0.00000494 | $68,961.21 | $94,050.71 | 90,940 |















