





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | SHIBUSDT | 0.000004914 | $82,776.54 | $115,574.31 | 2,101 |
2 | Kraken | SHIBUSDC | 0.000004902 | $24,154.32 | $39,796.58 | 9,341 |
3 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.00000491 | $82,776.54 | $115,574.31 | 14,580 |
4 | LBank | shibusdc | 0.000004898 | -- | -- | 25,108 |
5 | BingX | SHIBUSDC | 0.00000489 | $24,154.32 | $39,796.58 | 29,300 |
6 | MEXC Global | SHIBUSDC | 0.000004899 | $24,154.32 | $39,796.58 | 31,106 |
7 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.0000048927 | $24,154.32 | $39,796.58 | 37,941 |
8 | OKX | SHIBUSDC | 0.000004913 | $24,154.32 | $39,796.58 | 42,117 |
9 | gate.io | SHIBUSDC | 0.000004898 | $24,154.32 | $39,796.58 | 57,226 |
10 | KuCoin | SHIBUSDC | 0.000004902 | $24,154.32 | $39,796.58 | 63,211 |

















