





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ZROUSDT | 1.4694 | $67,467.01 | $182,705.13 | 0 |
2 | Crypto.com Exchange | ZROUSDT | 1.9107 | $67,467.01 | $182,705.13 | 1,845 |
3 | Bitfinex | ZROUSDT | 1.8752 | $67,467.01 | $182,705.13 | 5,668 |
4 | Hotbit | ZROUSDT | 1.8775 | $67,467.01 | $182,705.13 | 5,905 |
5 | MEXC Global | ZROUSDC | 1.876 | $27,118.86 | $30,651.34 | 57,717 |
6 | Bybit | ZROUSDC | 1.8785 | $27,118.86 | $30,651.34 | 294,197 |
7 | BingX | ZROUSDT | 1.881 | $67,467.01 | $182,705.13 | 359,779 |
8 | Bitunix | ZROUSDT | 1.881 | $67,467.01 | $182,705.13 | 409,064 |
9 | Bitget | ZROUSDT | 1.882 | $67,467.01 | $182,705.13 | 575,232 |
10 | OKX | ZROUSDC | 1.8775 | $27,118.86 | $30,651.34 | 687,027 |

















