

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | ZROUSDT | 0.7501 | $234,587.03 | $257,278.66 | 0 |
2 | Crypto.com Exchange | ZROUSDT | 0.7293 | $234,587.03 | $257,278.66 | 92 |
3 | OKX | ZROUSDC | 0.722 | $26,123.07 | $36,666.74 | 5,373 |
4 | Bitfinex | ZROUSDT | 0.7193 | $234,587.03 | $257,278.66 | 6,530 |
5 | Bybit | ZROUSDC | 0.7162 | $26,123.07 | $36,666.74 | 11,229 |
6 | CoinEx | ZROUSDT | 0.7184 | $234,587.03 | $257,278.66 | 14,546 |
7 | MEXC Global | ZROUSDC | 0.7174 | $26,123.07 | $36,666.74 | 55,087 |
8 | BingX | ZROUSDT | 0.718 | $234,587.03 | $257,278.66 | 78,148 |
9 | Bitget | ZROUSDT | 0.718 | $234,587.03 | $257,278.66 | 100,569 |
10 | Bitunix | ZROUSDT | 0.718 | $234,587.03 | $257,278.66 | 101,347 |















