





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | ZROUSDT | 0.9758 | $76,187.88 | $93,905.24 | 52 |
2 | Hotbit | ZROUSDT | 0.9539 | $76,187.88 | $93,905.24 | 1,605 |
3 | Bitfinex | ZROUSDT | 0.99121 | $76,187.88 | $93,905.24 | 1,631 |
4 | CoinEx | ZROUSDT | 0.9942 | $76,187.88 | $93,905.24 | 3,996 |
5 | MEXC Global | ZROUSDC | 0.9933 | $3,926.34 | $16,462.79 | 56,251 |
6 | Bybit | ZROUSDC | 0.9952 | $3,926.34 | $16,462.79 | 85,918 |
7 | WhiteBIT | ZROUSDC | 0.995 | $3,926.34 | $16,462.79 | 89,648 |
8 | OKX | ZROUSDC | 0.9995 | $3,926.34 | $16,462.79 | 96,159 |
9 | BingX | ZROUSDT | 0.995 | $76,187.88 | $93,905.24 | 123,748 |
10 | Bitunix | ZROUSDT | 0.996 | $76,187.88 | $93,905.24 | 149,927 |

















