





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDC | 0.18435 | $161,523.35 | $98,388.24 | 35,480 |
2 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1841 | $161,523.35 | $98,388.24 | 45,344 |
3 | Bitget | XLMUSDC | 0.18499 | $161,523.35 | $98,388.24 | 64,927 |
4 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1842 | $161,523.35 | $98,388.24 | 65,453 |
5 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.1843 | $445,938.75 | $284,883.11 | 72,060 |
6 | Bybit | XLMUSDC | 0.1844 | $161,523.35 | $98,388.24 | 132,968 |
7 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.18436 | $445,938.75 | $284,883.11 | 240,723 |
8 | CoinEx | XLMUSDT | 0.18455 | $445,938.75 | $284,883.11 | 261,959 |
9 | OKX | XLMUSDC | 0.18451 | $161,523.35 | $98,388.24 | 271,745 |
10 | BingX | XLMUSDT | 0.1846 | $445,938.75 | $284,883.11 | 672,541 |



















