

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDC | 0.17425 | $8,642.49 | $9,801.00 | 3,708 |
2 | Bitget | XLMUSDC | 0.1741 | $8,642.49 | $9,801.00 | 20,534 |
3 | OKX | XLMUSDC | 0.17397 | $8,642.49 | $9,801.00 | 33,234 |
4 | WhiteBIT | XLMUSDC | 0.17423 | $8,642.49 | $9,801.00 | 33,710 |
5 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.17419 | $275,320.80 | $306,546.40 | 34,454 |
6 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1742 | $8,642.49 | $9,801.00 | 36,265 |
7 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1743 | $8,642.49 | $9,801.00 | 78,278 |
8 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.17366 | $275,320.80 | $306,546.40 | 91,472 |
9 | CoinEx | XLMUSDT | 0.174389 | $275,320.80 | $306,546.40 | 91,822 |
10 | Bybit | XLMUSDC | 0.1741 | $8,642.49 | $9,801.00 | 97,554 |

















