





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDC | 0.224547 | $57,847.16 | $59,253.18 | 0 |
2 | CoinEx | XLMUSDT | 0.1916 | $266,656.58 | $335,488.63 | 0 |
3 | Deribit | XLMUSDC | 0.16831 | $57,847.16 | $59,253.18 | 0 |
4 | Bitget | XLMUSDC | 0.1683 | $57,847.16 | $59,253.18 | 5,828 |
5 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1694 | $57,847.16 | $59,253.18 | 11,482 |
6 | Bybit | XLMUSDC | 0.1685 | $57,847.16 | $59,253.18 | 23,248 |
7 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.16865 | $266,656.58 | $335,488.63 | 24,525 |
8 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.16935 | $266,656.58 | $335,488.63 | 26,026 |
9 | OKX | XLMUSDC | 0.16842 | $57,847.16 | $59,253.18 | 47,335 |
10 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1684 | $57,847.16 | $59,253.18 | 61,831 |



















