





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PUMPUSDC | 0.00009598 | $11,512.44 | $12,556.56 | 0 |
2 | Crypto.com Exchange | PUMPUSDT | 0.0036755 | $111,366.55 | $189,220.23 | 11,372 |
3 | MEXC Global | PUMPUSDC | 0.003648 | $11,512.44 | $12,556.56 | 57,407 |
4 | Bitunix | PUMPUSDT | 0.010959 | $111,366.55 | $189,220.23 | 67,219 |
5 | Bybit | PUMPUSDC | 0.003644 | $11,512.44 | $12,556.56 | 80,049 |
6 | CoinEx | PUMPUSDT | 0.00366583 | $111,366.55 | $189,220.23 | 141,932 |
7 | BingX | PUMPUSDT | 0.003658 | $111,366.55 | $189,220.23 | 462,694 |
8 | OKX | PUMPUSDC | 0.003653 | $11,512.44 | $12,556.56 | 766,402 |
9 | Hotbit | PUMPUSDT | 0.003655 | $111,366.55 | $189,220.23 | 1,136,792 |
10 | Bitget | PUMPUSDT | 0.003654 | $111,366.55 | $189,220.23 | 2,234,670 |

















