





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | WLFIUSDT | 0.05043 | $66,703.28 | $50,250.66 | 7,710 |
2 | KuCoin | WLFIUSDT | 0.0504 | $66,703.28 | $50,250.66 | 8,427 |
3 | OKX | WLFIUSDC | 0.05032 | $37,886.37 | $35,041.93 | 22,406 |
4 | MEXC Global | WLFIUSDT | 0.05049 | $66,703.28 | $50,250.66 | 46,226 |
5 | MEXC Global | WLFIUSDC | 0.05052 | $37,886.37 | $35,041.93 | 58,619 |
6 | Binance | WLFIUSDC | 0.0504 | $37,886.37 | $35,041.93 | 68,520 |
7 | Bitget | WLFIUSDT | 0.05051 | $66,703.28 | $50,250.66 | 70,225 |
8 | BingX | WLFIUSDT | 0.0504 | $66,703.28 | $50,250.66 | 73,788 |
9 | Bitunix | WLFIUSDT | 0.0505 | $66,703.28 | $50,250.66 | 112,433 |
10 | LBank | wlfiusdt | 0.0506 | -- | -- | 320,511 |



















