

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aster | USDCUSDT | 1.0008 | $13,590,281.89 | $19,535,127.40 | 73,228 |
2 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0007 | $13,590,281.89 | $19,535,127.40 | 90,546 |
3 | Deribit | USDCUSDT | 1.0008 | $13,590,281.89 | $19,535,127.40 | 265,057 |
4 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.0009 | $13,590,281.89 | $19,535,127.40 | 421,681 |
5 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00081 | $13,590,281.89 | $19,535,127.40 | 1,579,564 |
6 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0008 | $13,590,281.89 | $19,535,127.40 | 1,764,391 |
7 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.0008 | $13,590,281.89 | $19,535,127.40 | 2,272,709 |
8 | Kraken | USDCUSDT | 1.0009 | $13,590,281.89 | $19,535,127.40 | 6,341,810 |
9 | Bitget | USDCUSDT | 1.0008 | $13,590,281.89 | $19,535,127.40 | 12,012,198 |
10 | LBank | usdcusdt | 1.00081 | -- | -- | 12,542,036 |

















