





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0252 | $15,312,031.83 | $29,673,041.22 | 0 |
2 | Deribit | USDCUSDT | 1.001 | $15,312,031.83 | $29,673,041.22 | 54,434 |
3 | Aster | USDCUSDT | 1.0008 | $15,312,031.83 | $29,673,041.22 | 135,379 |
4 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0009 | $15,312,031.83 | $29,673,041.22 | 694,292 |
5 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00101 | $15,312,031.83 | $29,673,041.22 | 1,575,686 |
6 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.0007 | $15,312,031.83 | $29,673,041.22 | 4,496,774 |
7 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.001 | $15,312,031.83 | $29,673,041.22 | 14,141,347 |
8 | Kraken | USDCUSDT | 1.001 | $15,312,031.83 | $29,673,041.22 | 14,940,228 |
9 | BingX | USDCUSDT | 1.00101 | $15,312,031.83 | $29,673,041.22 | 15,254,658 |
10 | KuCoin | USDCUSDT | 1.0009 | $15,312,031.83 | $29,673,041.22 | 16,541,173 |


















