





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | AAVEUSDC | 147.22 | $30,642.25 | $30,484.67 | 0 |
2 | CoinEx | AAVEUSDT | 145.27 | $143,089.20 | $129,525.43 | 0 |
3 | Deribit | AAVEUSDC | 134.19 | $30,642.25 | $30,484.67 | 0 |
4 | Bitfinex | AAVEUSDT | 134.44 | $143,089.20 | $129,525.43 | 31,666 |
5 | Bybit | AAVEUSDC | 134.46 | $30,642.25 | $30,484.67 | 36,021 |
6 | MEXC Global | AAVEUSDC | 134.26 | $30,642.25 | $30,484.67 | 36,200 |
7 | Bitget | AAVEUSDC | 134.04 | $30,642.25 | $30,484.67 | 153,828 |
8 | OKX | AAVEUSDC | 134.2 | $30,642.25 | $30,484.67 | 275,414 |
9 | MEXC Global | AAVEUSDT | 134.39 | $143,089.20 | $129,525.43 | 327,777 |
10 | Bitunix | AAVEUSDT | 134.34 | $143,089.20 | $129,525.43 | 438,006 |



















