

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitget | SUIUSDC | 0.6897 | $16,883.37 | $30,191.28 | 9,825 |
2 | CoinEx | SUIUSDC | 0.6901 | $16,883.37 | $30,191.28 | 10,820 |
3 | KuCoin | SUIUSDC | 0.6868 | $16,883.37 | $30,191.28 | 17,509 |
4 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.68787 | $399,392.13 | $408,887.37 | 45,117 |
5 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.69076 | $399,392.13 | $408,887.37 | 56,180 |
6 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.6904 | $16,883.37 | $30,191.28 | 82,420 |
7 | BingX | SUIUSDC | 0.6903 | $16,883.37 | $30,191.28 | 83,961 |
8 | CoinEx | SUIUSDT | 0.6907 | $399,392.13 | $408,887.37 | 92,263 |
9 | OKX | SUIUSDC | 0.6908 | $16,883.37 | $30,191.28 | 119,426 |
10 | Bybit | SUIUSDC | 0.6897 | $16,883.37 | $30,191.28 | 300,144 |















