





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SUIUSDC | 0.7062 | $393,604.56 | $414,616.22 | 19,715 |
2 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.70679 | $563,455.24 | $454,507.70 | 55,026 |
3 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.7062 | $393,604.56 | $414,616.22 | 64,471 |
4 | Bitget | SUIUSDC | 0.7068 | $393,604.56 | $414,616.22 | 104,828 |
5 | BingX | SUIUSDC | 0.7063 | $393,604.56 | $414,616.22 | 213,276 |
6 | KuCoin | SUIUSDC | 0.7078 | $393,604.56 | $414,616.22 | 298,683 |
7 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.70691 | $563,455.24 | $454,507.70 | 357,176 |
8 | gate.io | SUIUSDC | 0.7072 | $393,604.56 | $414,616.22 | 456,721 |
9 | CoinEx | SUIUSDT | 0.7067 | $563,455.24 | $454,507.70 | 728,165 |
10 | OKX | SUIUSDC | 0.7067 | $393,604.56 | $414,616.22 | 917,973 |

















