


# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.00054 | $232,835.50 | $236,493.12 | 0 |
2 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.000002895 | $232,835.50 | $236,493.12 | 3,273 |
3 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.0000029 | $471,198.20 | $352,333.38 | 12,784 |
4 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000002886 | $232,835.50 | $236,493.12 | 14,829 |
5 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.0000029 | $232,835.50 | $236,493.12 | 19,663 |
6 | gate.io | PEPEUSDC | 0.000002897 | $232,835.50 | $236,493.12 | 31,853 |
7 | Crypto.com Exchange | PEPEUSDT | 0.000002892 | $471,198.20 | $352,333.38 | 48,209 |
8 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000002895 | $232,835.50 | $236,493.12 | 54,265 |
9 | BingX | PEPEUSDC | 0.0000029 | $232,835.50 | $236,493.12 | 67,191 |
10 | OKX | PEPEUSDC | 0.000002886 | $232,835.50 | $236,493.12 | 67,972 |














