






# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000041249 | $249,041.82 | $251,366.50 | 0 |
2 | CoinEx | PEPEUSDT | 0.0000041849 | $770,698.36 | $349,857.99 | 0 |
3 | Deribit | PEPEUSDC | 0.000005 | $249,041.82 | $251,366.50 | 0 |
4 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.000515 | $249,041.82 | $251,366.50 | 0 |
5 | Bitget | PEPEUSDC | 0.000004994 | $249,041.82 | $251,366.50 | 10,070 |
6 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000498 | $770,698.36 | $349,857.99 | 23,526 |
7 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000004977 | $249,041.82 | $251,366.50 | 41,405 |
8 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000004981 | $249,041.82 | $251,366.50 | 57,476 |
9 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000004989 | $249,041.82 | $251,366.50 | 94,918 |
10 | Hotbit | PEPEUSDT | 0.000004986857 | $770,698.36 | $349,857.99 | 98,528 |

















