






# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.000447 | $254,073.07 | $234,263.97 | 0 |
2 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000338 | $425,910.56 | $440,590.02 | 9,450 |
3 | Crypto.com Exchange | PEPEUSDT | 0.00000337 | $425,910.56 | $440,590.02 | 12,875 |
4 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000003349 | $254,073.07 | $234,263.97 | 12,960 |
5 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000033512 | $254,073.07 | $234,263.97 | 21,721 |
6 | Bitget | PEPEUSDC | 0.000003354 | $254,073.07 | $234,263.97 | 36,651 |
7 | BingX | PEPEUSDC | 0.00000336 | $254,073.07 | $234,263.97 | 45,220 |
8 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000003355 | $254,073.07 | $234,263.97 | 47,613 |
9 | gate.io | PEPEUSDC | 0.000003356 | $254,073.07 | $234,263.97 | 47,812 |
10 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000003357 | $254,073.07 | $234,263.97 | 54,308 |

















